| 指标 | 高压微雾加湿器 | 电极式加湿器 |
|---|---|---|
| 加湿效率 | 加湿效率高达95%以上,汽化吸收热量可降温 | 加湿效率较高,但需消耗电能加热水至沸腾 |
| 能耗 | 节能显著,雾化1公斤水仅需6W | 耗电量较大,电能转化为热能效率较低 |
| 水质要求 | 需使用净化水或自来水,需配备过滤器 | 对水质电导率有一定要求,需定期维护电极 |
| 维护成本 | 维护简单,喷嘴可自由组合,清洗方便 | 需定期清洗加湿桶,更换电极,维护成本较高 |
| 适用场景 | 工业厂房、农业温室、景观造雾等大空间加湿 | 医院、手术室、电子厂房等洁净度要求高的场所 |

浙公网安备 33010902000834号